Provider | Type | Lots | Currency | Date Open | Date Closed | Open | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LowestDD | SELL | 1 | EUR/JPY | 2009/06/26 17:41:00 | 2009/06/26 18:26:40 | 133.936 | 133.872 | 10 | -7 | 6.0 pips $67.28 | 814.0 pips $8,346.98 |
LowestDD | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/06/26 17:25:43 | 2009/06/26 17:35:54 | 1.40975 | 1.40875 | 11 | -3 | 10.0 pips $100.00 | 808.0 pips $8,279.70 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/06/26 17:08:31 | 2009/06/26 17:17:54 | 134.135 | 134.246 | 13 | -6 | 11.0 pips $116.71 | 798.0 pips $8,179.70 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/26 13:20:51 | 2009/06/26 13:55:33 | 1.65030 | 1.64939 | 10 | -17 | 9.0 pips $91.00 | 787.0 pips $8,062.99 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/26 13:21:54 | 2009/06/26 13:54:50 | 1.64980 | 1.64945 | 4 | -22 | 3.0 pips $35.00 | 778.0 pips $7,971.99 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/26 13:21:32 | 2009/06/26 13:54:42 | 1.64980 | 1.64959 | 4 | -22 | 2.0 pips $21.00 | 775.0 pips $7,936.99 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/26 13:21:17 | 2009/06/26 13:54:37 | 1.65020 | 1.64949 | 8 | -18 | 7.0 pips $71.00 | 773.0 pips $7,915.99 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/26 13:21:03 | 2009/06/26 13:54:26 | 1.65020 | 1.64953 | 8 | -18 | 7.0 pips $67.00 | 766.0 pips $7,844.99 |
FX Fila Pea | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/06/26 10:55:52 | 2009/06/26 13:13:41 | 157.186 | 156.950 | 25 | -78 | 24.0 pips $247.76 | 759.0 pips $7,777.99 |
Forex_win_win | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/06/26 12:00:37 | 2009/06/26 13:08:28 | 1.40945 | 1.40793 | 18 | -15 | 15.0 pips $152.00 | 735.0 pips $7,530.23 |
Forex_win_win | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/06/26 11:59:53 | 2009/06/26 13:08:28 | 1.40895 | 1.40793 | 12 | -20 | 10.0 pips $102.00 | 720.0 pips $7,378.23 |
Forex_win_win | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/06/26 12:00:27 | 2009/06/26 13:08:28 | 1.40927 | 1.40793 | 14 | -17 | 13.0 pips $134.00 | 710.0 pips $7,276.23 |
Forex_win_win | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/06/26 12:00:15 | 2009/06/26 13:08:28 | 1.40916 | 1.40793 | 15 | -18 | 12.0 pips $123.00 | 697.0 pips $7,142.23 |
Forex_win_win | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/06/26 12:00:05 | 2009/06/26 13:08:28 | 1.40905 | 1.40793 | 14 | -19 | 11.0 pips $112.00 | 685.0 pips $7,019.23 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/06/24 13:07:53 | 2009/06/26 12:11:47 | 1.40655 | 1.40955 | 34 | -178 | 30.0 pips $307.80 | 674.0 pips $6,907.23 |
Bigwin | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/26 11:23:42 | 2009/06/26 11:47:11 | 1.64769 | 1.64699 | 11 | -17 | 7.0 pips $70.00 | 644.0 pips $6,599.43 |
Bigwin | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/26 11:24:12 | 2009/06/26 11:47:11 | 1.64773 | 1.64699 | 12 | -17 | 7.0 pips $74.00 | 637.0 pips $6,529.43 |
Bigwin | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/26 11:23:23 | 2009/06/26 11:47:10 | 1.64778 | 1.64699 | 12 | -16 | 8.0 pips $79.00 | 630.0 pips $6,455.43 |
Bigwin | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/26 11:23:57 | 2009/06/26 11:46:42 | 1.64770 | 1.64670 | 11 | -17 | 10.0 pips $100.00 | 622.0 pips $6,376.43 |
FX Fila Pea | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/06/26 11:07:13 | 2009/06/26 11:46:16 | 157.377 | 157.249 | 13 | -20 | 13.0 pips $134.08 | 612.0 pips $6,276.43 |
Provider | Type | Lots | Currency | Date Open | Date Closed | Open | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX Fila Pea | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/06/26 06:23:00 | 2009/06/26 10:53:42 | 157.573 | 157.471 | 16 | -69 | 10.0 pips $106.82 | 599.0 pips $6,142.35 |
FX Fila Pea | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/06/26 10:23:49 | 2009/06/26 10:31:19 | 157.974 | 157.838 | 14 | -6 | 14.0 pips $142.12 | 589.0 pips $6,035.53 |
wintrade | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/06/24 15:47:07 | 2009/06/26 09:48:18 | 1.64920 | 1.65071 | 16 | -260 | 15.0 pips $151.40 | 575.0 pips $5,893.41 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/06/26 06:40:34 | 2009/06/26 09:40:08 | 1.40514 | 1.40619 | 13 | -37 | 10.0 pips $105.00 | 560.0 pips $5,742.01 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/06/26 02:26:42 | 2009/06/26 06:39:01 | 134.666 | 134.786 | 13 | -23 | 12.0 pips $125.03 | 550.0 pips $5,637.01 |
FX Fila Pea | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/06/26 00:22:43 | 2009/06/26 05:21:09 | 157.305 | 157.000 | 31 | -51 | 31.0 pips $318.35 | 538.0 pips $5,511.98 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/06/24 15:12:25 | 2009/06/26 02:22:45 | 1.40286 | 1.40405 | 17 | -141 | 12.0 pips $126.80 | 507.0 pips $5,193.63 |
wintrade | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/06/25 22:23:48 | 2009/06/25 22:44:40 | 1.63716 | 1.63818 | 11 | -5 | 10.0 pips $102.00 | 495.0 pips $5,066.83 |
Итак закончилась первая неделя торгов на нашем демонстрационном аккаунте.Пора подвести промежуточные итоги .Ниже приведена статистика по всем нашим провайдерам.
всего закрытых сделок сплюсом с минусом пунктов долларов
Wintrade 25 24 1(-7p) +202 +1921
Real Conservative Trading 4 4 0 +18 +176
Pro B5 1 1 0 +18 +193
Lowest DD 30 30 0 +409 +4092
Goldman Sachs 3 3 0 +167 +1744
Creative Trading 16 16 0 +216 +2209
Bigwin 20 19 1(-7p) +186 +2105
Fx Fila Pea 43 38 5(-755p) -159 -1589
Forex_win_win 31 26 5(-755p) -253 -2555
Суммарные итоги по всем
поставщикам сигналов 173 161 12 +804 +8296
Общая прибыль за неделю составила 8296$ или 16,6% от депозита.
Пока все идет по плану,даже с некоторым перевыполнением.Если бы не досадная ошибка с первоначальными настройками,результат был бы еще более впечатляющий.Каюсь,ошибься потому,что в основном занимаюсь реальными счетами и настройки ,по инерции, привязывал к ним,так как сумма первоначальных депозитов там значительно ниже,чем на демо.
Интересно было бы услышать впечатления тех,кто также открыл подобный счет.Хотя результаты ,примерно,должны быть похожими.
Ну чтож,доживем до понедельника и снова в холодный душ :0).
No comments:
Post a Comment