Provider | Type | Lots | Currency | Date Open | Date Closed | Open | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LowestDD | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 19:23:59 | 2009/07/02 05:02:30 | 1.64753 | 1.64615 | 21 | -27 | 14.0 pips $138.00 | 1663.0 pips $16,958.38 |
wintrade | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 15:32:25 | 2009/07/01 20:38:18 | 1.64720 | 1.64775 | 7 | -10 | 6.0 pips $52.57 | 1649.0 pips $16,820.38 |
LowestDD | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 18:44:14 | 2009/07/01 18:57:13 | 1.64870 | 1.64756 | 12 | -4 | 11.0 pips $114.00 | 1643.0 pips $16,767.81 |
LowestDD | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 17:33:02 | 2009/07/01 18:35:35 | 1.65090 | 1.64920 | 17 | -6 | 17.0 pips $170.00 | 1632.0 pips $16,653.81 |
LowestDD | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 17:14:12 | 2009/07/01 17:31:09 | 1.65190 | 1.65095 | 12 | -6 | 10.0 pips $95.00 | 1615.0 pips $16,483.81 |
LowestDD | SELL | 1 | EUR/JPY | 2009/07/01 16:59:41 | 2009/07/01 16:59:47 | 136.624 | 136.655 | -2 | -4 | -3.0 pips -$32.14 | 1605.0 pips $16,388.81 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/07/01 13:38:44 | 2009/07/01 16:11:37 | 1.41516 | 1.41846 | 48 | -28 | 33.0 pips $330.00 | 1608.0 pips $16,420.95 |
LowestDD | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 13:38:45 | 2009/07/01 15:12:35 | 1.65170 | 1.65046 | 37 | -29 | 12.0 pips $124.00 | 1575.0 pips $16,090.95 |
Pro-B5 | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/01 07:49:58 | 2009/07/01 14:17:03 | 159.456 | 159.679 | 23 | -68 | 22.0 pips $230.69 | 1563.0 pips $15,966.95 |
LowestDD | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 12:39:20 | 2009/07/01 13:17:26 | 1.64774 | 1.65034 | 30 | -16 | 26.0 pips $260.00 | 1541.0 pips $15,736.26 |
wintrade | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 12:39:14 | 2009/07/01 13:17:04 | 1.64775 | 1.65056 | 30 | -16 | 28.0 pips $281.00 | 1515.0 pips $15,476.26 |
Bigwin | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 12:38:58 | 2009/07/01 12:39:06 | 1.64790 | 1.64756 | -3 | -3 | -3.0 pips -$34.00 | 1487.0 pips $15,195.26 |
Bigwin | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 12:38:57 | 2009/07/01 12:39:06 | 1.64773 | 1.64756 | -2 | -4 | -2.0 pips -$17.00 | 1490.0 pips $15,229.26 |
LowestDD | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 07:56:39 | 2009/07/01 12:39:05 | 1.64476 | 1.64750 | 46 | -43 | 27.0 pips $274.00 | 1492.0 pips $15,246.26 |
wintrade | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 00:31:08 | 2009/07/01 12:31:00 | 1.64590 | 1.64848 | 26 | -76 | 26.0 pips $281.00 | 1465.0 pips $14,972.26 |
Bigwin | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 08:00:35 | 2009/07/01 10:30:41 | 1.64477 | 1.64445 | 2 | -43 | -3.0 pips -$32.00 | 1439.0 pips $14,691.26 |
Bigwin | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 08:00:23 | 2009/07/01 10:30:23 | 1.64458 | 1.64440 | 4 | -41 | -2.0 pips -$18.00 | 1442.0 pips $14,723.26 |
Bigwin | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 07:59:41 | 2009/07/01 10:30:19 | 1.64491 | 1.64461 | 1 | -45 | -3.0 pips -$30.00 | 1444.0 pips $14,741.26 |
LowestDD | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 09:37:30 | 2009/07/01 10:19:26 | 1.64281 | 1.64360 | 11 | -7 | 8.0 pips $79.00 | 1447.0 pips $14,771.26 |
Bigwin | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 09:32:30 | 2009/07/01 09:44:08 | 1.64195 | 1.64375 | 18 | -3 | 18.0 pips $180.00 | 1439.0 pips $14,692.26 |
Provider | Type | Lots | Currency | Date Open | Date Closed | Open | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigwin | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 08:23:33 | 2009/07/01 09:08:40 | 1.64234 | 1.64263 | 20 | -19 | 3.0 pips $29.00 | 1421.0 pips $14,512.26 |
LowestDD | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 08:29:57 | 2009/07/01 08:56:10 | 1.64150 | 1.64308 | 22 | -8 | 16.0 pips $158.00 | 1418.0 pips $14,483.26 |
LowestDD | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 07:48:41 | 2009/07/01 07:50:54 | 1.64679 | 1.64595 | 10 | -2 | 8.0 pips $84.00 | 1402.0 pips $14,325.26 |
LowestDD | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 07:32:14 | 2009/07/01 07:47:14 | 1.64595 | 1.64691 | 13 | -11 | 10.0 pips $96.00 | 1394.0 pips $14,241.26 |
LowestDD | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 07:16:15 | 2009/07/01 07:31:28 | 1.64295 | 1.64540 | 25 | -6 | 25.0 pips $245.00 | 1384.0 pips $14,145.26 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/06/30 00:09:52 | 2009/07/01 06:59:52 | 135.880 | 136.052 | 24 | -154 | 17.0 pips $180.82 | 1359.0 pips $13,900.26 |
LowestDD | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 06:24:13 | 2009/07/01 06:46:01 | 1.64190 | 1.64290 | 11 | -7 | 10.0 pips $100.00 | 1342.0 pips $13,719.44 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/06/30 00:21:58 | 2009/07/01 04:38:38 | 135.720 | 135.849 | 24 | -138 | 13.0 pips $136.36 | 1332.0 pips $13,619.44 |
wintrade | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/06/30 22:44:14 | 2009/06/30 23:31:11 | 1.64635 | 1.64862 | 23 | -6 | 23.0 pips $227.00 | 1319.0 pips $13,483.08 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/29 08:48:37 | 2009/06/30 14:22:55 | 1.64817 | 1.64405 | 53 | -264 | 41.0 pips $411.80 | 1296.0 pips $13,256.08 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/29 08:49:22 | 2009/06/30 14:22:52 | 1.64817 | 1.64405 | 53 | -264 | 41.0 pips $411.80 | 1255.0 pips $12,844.28 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/29 08:48:37 | 2009/06/30 14:18:41 | 1.64817 | 1.64296 | 52 | -264 | 52.0 pips $520.80 | 1214.0 pips $12,432.48 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/29 08:48:38 | 2009/06/30 14:15:54 | 1.64816 | 1.64496 | 32 | -264 | 32.0 pips $319.80 | 1162.0 pips $11,911.68 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/29 08:48:37 | 2009/06/30 14:15:54 | 1.64816 | 1.64496 | 32 | -264 | 32.0 pips $319.80 | 1130.0 pips $11,591.88 |
Real Conservative Trading | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/06/30 07:44:43 | 2009/06/30 07:55:19 | 1.66875 | 1.66958 | 9 | -9 | 8.0 pips $83.00 | 1098.0 pips $11,272.08 |
Real Conservative Trading | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/06/30 07:26:39 | 2009/06/30 07:28:05 | 1.41067 | 1.41095 | 3 | -4 | 3.0 pips $28.00 | 1090.0 pips $11,189.08 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/06/30 00:07:51 | 2009/06/30 00:09:32 | 135.749 | 135.847 | 14 | -1 | 10.0 pips $101.78 | 1087.0 pips $11,161.08 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/06/30 00:02:55 | 2009/06/30 00:07:37 | 135.621 | 135.742 | 13 | -6 | 12.0 pips $125.74 | 1077.0 pips $11,059.30 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/06/29 19:08:31 | 2009/06/29 23:20:52 | 135.303 | 135.594 | 42 | -18 | 29.0 pips $305.54 | 1065.0 pips $10,933.56 |
LowestDD | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/06/29 18:20:15 | 2009/06/29 23:20:41 | 135.367 | 135.615 | 36 | -23 | 25.0 pips $260.83 | 1036.0 pips $10,628.02 |
Provider | Type | Lots | Currency | Date Open | Date Closed | Open | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LowestDD | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/06/29 12:55:45 | 2009/06/29 17:01:50 | 1.40706 | 1.40833 | 15 | -29 | 13.0 pips $125.24 | 1011.0 pips $10,367.19 |
wintrade | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/06/29 16:31:25 | 2009/06/29 16:35:35 | 1.65590 | 1.65507 | -2 | -13 | -8.0 pips -$83.00 | 998.0 pips $10,241.95 |
Bigwin | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/29 14:11:55 | 2009/06/29 14:59:50 | 1.65500 | 1.65498 | 17 | -21 | 0.0 pips $2.00 | 1006.0 pips $10,324.95 |
Bigwin | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/29 14:11:05 | 2009/06/29 14:59:50 | 1.65443 | 1.65498 | 10 | -27 | -5.0 pips -$55.00 | 1006.0 pips $10,322.95 |
Bigwin | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/06/29 14:10:55 | 2009/06/29 14:59:50 | 1.65450 | 1.65498 | 12 | -26 | -5.0 pips -$48.00 | 1011.0 pips $10,377.95 |
Открытых позиций на сегоднящнее утро 02.07 -11. Суммарный итог по закрытым позициям 1663.0 pips или $16,958.38.
No comments:
Post a Comment