Provider | Type | Lots | Currency | Date Open | Date Closed | Open | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/10 14:57:46 | 2009/07/10 15:51:37 | 149.406 | 149.468 | 9 | -103 | 6.0 pips $67.14 | 1636.0 pips $16,252.31 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/10 15:02:05 | 2009/07/10 15:42:07 | 149.331 | 149.469 | 14 | -96 | 14.0 pips $149.46 | 1630.0 pips $16,185.17 |
Real Conservative Trading | SELL | 1 | EUR/JPY | 2009/07/10 15:12:48 | 2009/07/10 15:17:19 | 128.334 | 128.059 | 28 | -9 | 28.0 pips $299.21 | 1616.0 pips $16,035.71 |
Real Conservative Trading | SELL | 1 | USD/JPY | 2009/07/10 13:47:37 | 2009/07/10 14:02:57 | 92.414 | 92.247 | 19 | -18 | 17.0 pips $181.04 | 1588.0 pips $15,736.50 |
Real Conservative Trading | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/10 11:25:13 | 2009/07/10 11:43:35 | 1.39060 | 1.39206 | -1 | -17 | -15.0 pips -$146.00 | 1571.0 pips $15,555.46 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/10 07:30:17 | 2009/07/10 07:59:36 | 150.821 | 150.945 | 12 | -30 | 12.0 pips $133.71 | 1586.0 pips $15,701.46 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/10 07:45:43 | 2009/07/10 07:48:54 | 150.620 | 150.821 | 22 | -7 | 20.0 pips $216.92 | 1574.0 pips $15,567.75 |
Real Conservative Trading | SELL | 1 | EUR/JPY | 2009/07/09 14:11:59 | 2009/07/10 07:10:34 | 129.619 | 129.078 | 66 | -127 | 54.0 pips $582.11 | 1554.0 pips $15,350.83 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 20:11:02 | 2009/07/09 22:58:30 | 152.034 | 152.125 | 10 | -22 | 9.0 pips $97.73 | 1500.0 pips $14,768.72 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 21:07:25 | 2009/07/09 22:23:14 | 151.898 | 152.039 | 20 | -8 | 14.0 pips $151.47 | 1491.0 pips $14,670.99 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 11:58:30 | 2009/07/09 16:21:49 | 151.357 | 151.527 | 17 | -150 | 17.0 pips $182.97 | 1477.0 pips $14,519.52 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 11:57:47 | 2009/07/09 16:20:30 | 151.291 | 151.454 | 17 | -144 | 16.0 pips $175.44 | 1460.0 pips $14,336.55 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 14:59:15 | 2009/07/09 15:23:50 | 150.674 | 150.778 | 10 | -47 | 10.0 pips $112.11 | 1444.0 pips $14,161.11 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 15:07:08 | 2009/07/09 15:21:27 | 150.569 | 150.668 | 10 | -36 | 10.0 pips $106.77 | 1434.0 pips $14,049.00 |
Real Conservative Trading | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/07/09 12:53:14 | 2009/07/09 14:09:14 | 1.40006 | 1.39654 | 5 | -52 | -35.0 pips -$352.00 | 1424.0 pips $13,942.23 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 12:43:49 | 2009/07/09 13:01:55 | 151.275 | 151.029 | 27 | -20 | 25.0 pips $264.71 | 1459.0 pips $14,294.23 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 12:44:11 | 2009/07/09 13:01:51 | 151.248 | 151.031 | 24 | -23 | 22.0 pips $233.51 | 1434.0 pips $14,029.52 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 12:47:13 | 2009/07/09 13:01:48 | 151.266 | 151.042 | 26 | -21 | 22.0 pips $241.03 | 1412.0 pips $13,796.01 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 12:43:36 | 2009/07/09 13:01:45 | 151.253 | 151.023 | 23 | -22 | 23.0 pips $247.49 | 1390.0 pips $13,554.98 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 12:44:28 | 2009/07/09 13:01:41 | 151.181 | 151.027 | 17 | -29 | 15.0 pips $165.72 | 1367.0 pips $13,307.49 |
Provider | Type | Lots | Currency | Date Open | Date Closed | Open | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Conservative Trading | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/09 00:45:34 | 2009/07/09 12:49:40 | 1.38906 | 1.40037 | 8 | -113 | -113.0 pips -$1,131.00 | 1352.0 pips $13,141.77 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 11:51:25 | 2009/07/09 11:56:29 | 151.153 | 151.269 | 12 | -8 | 12.0 pips $124.68 | 1465.0 pips $14,272.77 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 11:51:04 | 2009/07/09 11:56:15 | 151.074 | 151.258 | 18 | -2 | 18.0 pips $197.86 | 1453.0 pips $14,148.09 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 11:43:13 | 2009/07/09 11:50:22 | 150.850 | 151.113 | 26 | -7 | 26.0 pips $282.90 | 1435.0 pips $13,950.23 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/09 11:43:00 | 2009/07/09 11:49:46 | 150.823 | 151.084 | 26 | -8 | 26.0 pips $280.80 | 1409.0 pips $13,667.33 |
Real Conservative Trading | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/08 17:40:22 | 2009/07/08 17:47:01 | 1.38613 | 1.38531 | 8 | -5 | 8.0 pips $82.00 | 1383.0 pips $13,386.53 |
Pro-B5 | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 17:19:09 | 2009/07/08 17:21:10 | 148.620 | 148.431 | 19 | -8 | 19.0 pips $204.08 | 1375.0 pips $13,304.53 |
Real Conservative Trading | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/08 17:10:58 | 2009/07/08 17:19:33 | 1.38635 | 1.38628 | 5 | -6 | 1.0 pips $7.00 | 1356.0 pips $13,100.45 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 16:18:10 | 2009/07/08 17:18:42 | 148.392 | 148.646 | 25 | -164 | 25.0 pips $284.07 | 1355.0 pips $13,093.45 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 16:27:27 | 2009/07/08 17:11:11 | 147.723 | 148.049 | 52 | -97 | 33.0 pips $363.09 | 1330.0 pips $12,809.38 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 16:29:40 | 2009/07/08 16:31:49 | 147.000 | 147.201 | 20 | -9 | 20.0 pips $218.40 | 1297.0 pips $12,446.29 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 16:11:51 | 2009/07/08 16:17:15 | 148.280 | 148.425 | 15 | -32 | 15.0 pips $156.40 | 1277.0 pips $12,227.89 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 16:09:41 | 2009/07/08 16:16:47 | 148.116 | 148.307 | 19 | -16 | 19.0 pips $206.18 | 1262.0 pips $12,071.49 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 16:07:01 | 2009/07/08 16:11:45 | 147.982 | 148.222 | 24 | -8 | 24.0 pips $259.23 | 1243.0 pips $11,865.31 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/07 23:25:34 | 2009/07/08 16:01:31 | 152.643 | 147.449 | -4 | -519 | -519.0 pips -$5,635.48 | 1219.0 pips $11,606.08 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/07 22:33:37 | 2009/07/08 16:01:11 | 152.919 | 147.804 | -1 | -512 | -512.0 pips -$5,536.88 | 1738.0 pips $17,241.56 |
GoldmanSachs | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/07 21:55:53 | 2009/07/08 16:01:08 | 152.934 | 147.904 | -2 | -503 | -503.0 pips -$5,440.46 | 2250.0 pips $22,778.44 |
Pro-B5 | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 15:21:44 | 2009/07/08 15:22:09 | 149.822 | 149.711 | 11 | 0 | 11.0 pips $118.88 | 2753.0 pips $28,218.90 |
Forex_win_win | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/08 10:40:01 | 2009/07/08 11:24:49 | 1.60721 | 1.60945 | 22 | -19 | 22.0 pips $224.00 | 2742.0 pips $28,100.02 |
Forex_win_win | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/08 10:20:32 | 2009/07/08 11:24:46 | 1.60787 | 1.60945 | 16 | -25 | 16.0 pips $158.00 | 2720.0 pips $27,876.02 |
Provider | Type | Lots | Currency | Date Open | Date Closed | Open | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex_win_win | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/08 10:10:29 | 2009/07/08 11:24:41 | 1.60797 | 1.60930 | 13 | -26 | 13.0 pips $133.00 | 2704.0 pips $27,718.02 |
Forex_win_win | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/08 10:09:46 | 2009/07/08 11:24:38 | 1.60786 | 1.60930 | 14 | -25 | 14.0 pips $144.00 | 2691.0 pips $27,585.02 |
Forex_win_win | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/08 10:11:37 | 2009/07/08 11:23:54 | 1.60795 | 1.60915 | 12 | -26 | 12.0 pips $120.00 | 2677.0 pips $27,441.02 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 10:57:43 | 2009/07/08 11:06:15 | 151.393 | 151.627 | 23 | -10 | 23.0 pips $248.10 | 2665.0 pips $27,321.02 |
Real Conservative Trading | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/08 10:00:36 | 2009/07/08 10:16:59 | 1.39253 | 1.39219 | 3 | -14 | 3.0 pips $34.00 | 2642.0 pips $27,072.92 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 07:39:51 | 2009/07/08 08:33:10 | 151.748 | 151.875 | 14 | -35 | 13.0 pips $134.60 | 2639.0 pips $27,038.92 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 07:54:44 | 2009/07/08 08:32:21 | 151.594 | 151.811 | 22 | -20 | 22.0 pips $229.98 | 2626.0 pips $26,904.32 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 07:07:35 | 2009/07/08 07:27:23 | 152.120 | 152.314 | 22 | -23 | 19.0 pips $205.48 | 2604.0 pips $26,674.34 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 06:39:37 | 2009/07/08 07:01:36 | 151.620 | 151.850 | 25 | -24 | 23.0 pips $243.97 | 2585.0 pips $26,468.86 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/08 06:14:23 | 2009/07/08 06:39:18 | 151.257 | 151.524 | 27 | -28 | 27.0 pips $283.26 | 2562.0 pips $26,224.89 |
Real Conservative Trading | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/08 06:10:07 | 2009/07/08 06:11:28 | 1.38750 | 1.38694 | 6 | 0 | 6.0 pips $56.00 | 2535.0 pips $25,941.63 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/07 19:35:19 | 2009/07/07 19:47:33 | 1.61385 | 1.61270 | 13 | -4 | 11.0 pips $115.00 | 2529.0 pips $25,885.63 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/07 19:35:03 | 2009/07/07 19:47:27 | 1.61380 | 1.61270 | 12 | -5 | 11.0 pips $110.00 | 2518.0 pips $25,770.63 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/07 19:34:51 | 2009/07/07 19:47:16 | 1.61385 | 1.61260 | 13 | -4 | 12.0 pips $125.00 | 2507.0 pips $25,660.63 |
Creative Trading | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/07 15:34:02 | 2009/07/07 15:44:06 | 153.628 | 153.350 | 28 | -16 | 28.0 pips $292.56 | 2495.0 pips $25,535.63 |
Creative Trading | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/07 08:30:29 | 2009/07/07 15:44:01 | 153.490 | 153.375 | 12 | -147 | 12.0 pips $121.02 | 2467.0 pips $25,243.07 |
Creative Trading | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/07 14:46:02 | 2009/07/07 15:33:07 | 153.795 | 153.601 | 21 | -20 | 19.0 pips $203.97 | 2455.0 pips $25,122.05 |
Creative Trading | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/07 08:33:12 | 2009/07/07 14:03:00 | 153.706 | 153.500 | 21 | -125 | 21.0 pips $216.76 | 2436.0 pips $24,918.08 |
GoldmanSachs | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 22:19:12 | 2009/07/07 09:41:55 | 154.936 | 154.393 | 140 | -48 | 54.0 pips $570.34 | 2415.0 pips $24,701.32 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/06 14:43:39 | 2009/07/07 08:09:56 | 1.61847 | 1.61697 | 19 | -114 | 15.0 pips $150.00 | 2361.0 pips $24,130.98 |
Provider | Type | Lots | Currency | Date Open | Date Closed | Open | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/06 14:43:54 | 2009/07/07 08:09:45 | 1.61843 | 1.61659 | 18 | -114 | 18.0 pips $184.00 | 2346.0 pips $23,980.98 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/06 14:43:26 | 2009/07/07 08:09:37 | 1.61800 | 1.61681 | 12 | -119 | 12.0 pips $119.00 | 2328.0 pips $23,796.98 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/06 14:43:04 | 2009/07/07 08:09:33 | 1.61788 | 1.61700 | 9 | -120 | 9.0 pips $88.00 | 2316.0 pips $23,677.98 |
Forex_win_win | SELL | 1 | GBP/USD | 2009/07/06 14:42:48 | 2009/07/07 08:09:28 | 1.61803 | 1.61695 | 11 | -118 | 11.0 pips $108.00 | 2307.0 pips $23,589.98 |
Creative Trading | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/07 07:27:23 | 2009/07/07 07:33:32 | 153.906 | 153.796 | 11 | -4 | 11.0 pips $115.71 | 2296.0 pips $23,481.98 |
FX Fila Pea | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/07 06:44:26 | 2009/07/07 07:24:25 | 153.930 | 153.852 | 8 | -43 | 8.0 pips $82.04 | 2285.0 pips $23,366.27 |
FX Fila Pea | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/07 07:02:35 | 2009/07/07 07:07:17 | 154.302 | 154.125 | 18 | -6 | 18.0 pips $186.03 | 2277.0 pips $23,284.23 |
Real Conservative Trading | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/06 17:02:08 | 2009/07/07 06:43:26 | 1.39265 | 1.39258 | 1 | -69 | 1.0 pips $7.00 | 2259.0 pips $23,098.20 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 19:51:07 | 2009/07/06 19:58:54 | 155.152 | 155.223 | 7 | -7 | 7.0 pips $74.47 | 2258.0 pips $23,091.20 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 06:29:31 | 2009/07/06 19:58:42 | 155.104 | 155.216 | 11 | -209 | 11.0 pips $117.47 | 2251.0 pips $23,016.73 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 06:35:26 | 2009/07/06 19:48:37 | 154.972 | 155.095 | 15 | -196 | 12.0 pips $129.04 | 2240.0 pips $22,899.26 |
Creative Trading | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 06:36:40 | 2009/07/06 19:47:37 | 154.905 | 155.074 | 22 | -189 | 17.0 pips $177.29 | 2228.0 pips $22,770.22 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 17:30:16 | 2009/07/06 19:47:26 | 154.858 | 155.077 | 26 | -40 | 22.0 pips $229.73 | 2211.0 pips $22,592.93 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 18:01:00 | 2009/07/06 19:00:32 | 154.598 | 154.833 | 23 | -14 | 23.0 pips $246.69 | 2189.0 pips $22,363.20 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 06:54:14 | 2009/07/06 17:29:48 | 154.605 | 154.800 | 22 | -159 | 20.0 pips $204.85 | 2166.0 pips $22,116.51 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 06:58:28 | 2009/07/06 17:16:56 | 154.332 | 154.495 | 17 | -132 | 16.0 pips $171.26 | 2146.0 pips $21,911.66 |
Real Conservative Trading | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/06 15:48:02 | 2009/07/06 15:57:06 | 1.39385 | 1.39368 | 4 | -6 | 2.0 pips $17.00 | 2130.0 pips $21,740.40 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 07:06:40 | 2009/07/06 15:51:32 | 154.065 | 154.234 | 17 | -105 | 17.0 pips $177.89 | 2128.0 pips $21,723.40 |
Real Conservative Trading | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/06 14:06:05 | 2009/07/06 14:10:55 | 1.39299 | 1.39240 | 6 | -6 | 6.0 pips $59.00 | 2111.0 pips $21,545.51 |
Forex_win_win | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/06 09:58:14 | 2009/07/06 10:48:08 | 1.61150 | 1.61181 | 5 | -20 | 3.0 pips $31.00 | 2105.0 pips $21,486.51 |
Provider | Type | Lots | Currency | Date Open | Date Closed | Open | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex_win_win | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/06 09:58:02 | 2009/07/06 10:48:08 | 1.61155 | 1.61181 | 5 | -21 | 3.0 pips $26.00 | 2102.0 pips $21,455.51 |
Forex_win_win | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/06 09:58:51 | 2009/07/06 10:48:08 | 1.61135 | 1.61181 | 7 | -19 | 5.0 pips $46.00 | 2099.0 pips $21,429.51 |
Forex_win_win | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/06 09:57:50 | 2009/07/06 10:48:08 | 1.61171 | 1.61181 | 3 | -22 | 1.0 pips $10.00 | 2094.0 pips $21,383.51 |
Forex_win_win | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/06 09:58:40 | 2009/07/06 10:48:08 | 1.61150 | 1.61181 | 5 | -20 | 3.0 pips $31.00 | 2093.0 pips $21,373.51 |
Real Conservative Trading | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/06 10:24:18 | 2009/07/06 10:31:26 | 1.61043 | 1.61160 | 15 | -4 | 12.0 pips $117.00 | 2090.0 pips $21,342.51 |
Forex_win_win | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/06 08:15:54 | 2009/07/06 09:30:27 | 1.39309 | 1.39154 | 16 | -6 | 15.0 pips $155.00 | 2078.0 pips $21,225.51 |
Forex_win_win | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/06 08:15:06 | 2009/07/06 09:30:27 | 1.39321 | 1.39154 | 18 | -5 | 17.0 pips $167.00 | 2063.0 pips $21,070.51 |
Forex_win_win | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/06 08:15:42 | 2009/07/06 09:30:27 | 1.39293 | 1.39154 | 15 | -7 | 14.0 pips $139.00 | 2046.0 pips $20,903.51 |
Forex_win_win | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/06 08:15:18 | 2009/07/06 09:30:27 | 1.39323 | 1.39154 | 18 | -4 | 17.0 pips $169.00 | 2032.0 pips $20,764.51 |
Forex_win_win | SELL | 1 | EUR/USD | 2009/07/06 08:15:30 | 2009/07/06 09:30:27 | 1.39312 | 1.39154 | 17 | -6 | 16.0 pips $158.00 | 2015.0 pips $20,595.51 |
Pro-B5 | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 06:43:10 | 2009/07/06 06:56:23 | 154.495 | 154.379 | 12 | -31 | 12.0 pips $121.75 | 1999.0 pips $20,437.51 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 06:41:15 | 2009/07/06 06:52:34 | 154.810 | 154.753 | -6 | -36 | -6.0 pips -$59.79 | 1987.0 pips $20,315.76 |
FX Fila Pea | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 06:43:45 | 2009/07/06 06:52:30 | 154.540 | 154.750 | 21 | -7 | 21.0 pips $220.27 | 1993.0 pips $20,375.55 |
GoldmanSachs | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/06/23 16:21:28 | 2009/07/06 03:38:23 | 156.103 | 155.278 | 117 | -421 | 83.0 pips $864.78 | 1972.0 pips $20,155.28 |
FX Fila Pea | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 02:27:36 | 2009/07/06 02:38:39 | 155.307 | 154.990 | 32 | -6 | 32.0 pips $332.65 | 1889.0 pips $19,290.50 |
Creative Trading | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 02:27:21 | 2009/07/06 02:38:39 | 155.307 | 154.990 | 32 | -7 | 32.0 pips $332.65 | 1857.0 pips $18,957.85 |
Creative Trading | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/06/23 07:21:18 | 2009/07/06 02:38:35 | 155.282 | 155.002 | 28 | -503 | 28.0 pips $293.82 | 1825.0 pips $18,625.20 |
Creative Trading | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/06/23 11:30:30 | 2009/07/06 02:25:53 | 155.512 | 155.315 | 20 | -480 | 20.0 pips $206.43 | 1797.0 pips $18,331.38 |
FX Fila Pea | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/06 00:04:29 | 2009/07/06 01:22:15 | 156.071 | 155.904 | 17 | -19 | 17.0 pips $174.63 | 1777.0 pips $18,124.95 |
FX Fila Pea | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/05 22:12:48 | 2009/07/06 00:01:55 | 156.360 | 156.223 | 14 | -21 | 14.0 pips $142.94 | 1760.0 pips $17,950.32 |
Provider | Type | Lots | Currency | Date Open | Date Closed | Open | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX Fila Pea | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/07/03 13:28:11 | 2009/07/05 21:35:10 | 156.648 | 156.304 | 34 | -52 | 34.0 pips $358.61 | 1746.0 pips $17,807.38 |
LowestDD | BUY | 1 | GBP/USD | 2009/07/01 12:39:09 | 2009/07/05 21:25:37 | 1.64787 | 1.62967 | 65 | -182 | -182.0 pips -$1,820.00 | 1712.0 pips $17,448.77 |
LowestDD всего сделок 1,с минусом-1,всего заработано -182 пункта или ~-1820$.
FX Fila Pea всего сделок 30,с плюсом-27,с минусом -3.Всего заработано - -486пунктов или -4860 $ .
Creative Trading всего сделок 24,с плюсом 24.Всего заработано+ 401 пункт или~ +4010$.
GoldmanSachs всего сделок 3,с плюсом 2,с минусом 1.Всего заработано -366 пунктов или ~-3660$.
Pro-B5 всего сделок 3,с плюсом-3.Всего заработано+ 42 пункта или ~+420$.
Forex_win_win всего сделок 28,с плюсом 28.Всего заработано +482 пункта или ~+4820$.
Real Conservative Trading всего сделок 14,с плюсом 12,с минусом 2.Всего заработано+ 201 пункт или ~ +2010$.
Общие итоги за третью неделю +92 пункта или ~+920$.Закончили неделю с небольшим,но все таки плюсом.Для чистоты эксперимента,провайдеры.которые несмотря на положительную историю ,не показывают ожидаемых от них результатов,не были исключены из нашего списка.Им дана возможность доработать до конца испытательного срока.После этого будут сделаны соответствующие оргвыводы.В соответствии с принципами и критериями отбора,во второй раунд попадут далеко не все.Тем не менее,планы на первый этап остаются в силе,а именно,30-40% месячного прироста депозита.
На данный момент цифры таковы+ 1636.0 pips или +$16,252.31.Таким образом цифру 30% мы уже прошли.
*********
Все кто имеет аккаунт ZuluTrade,должны были получить письмо о включении в систему 4 новых брокеров Alpari,Invest Tech FX,ODL and Prime 4X .Все они,судя по информации, позволюят открывать микро счета от 100$.
К сожалению,как выяснил наш с вами коллега Виктор,штаб квартира брокера Alpari находится в Великобритании,то есть это Alpari.uk.Естественно он не работает с WM,на что многие расчитывали.
Еще раз советую проверить вывод средств ,как только это станет возможным,если вы работаете с любым другим брокером,кроме FXCM.Береженого бог бережет :0).
Все успехов и до встречи.
No comments:
Post a Comment