Pr2 01/28/2009 16:13 SELL1GBP/JPY128.345 /01/28 17:00 128.750 -41.0 pips -$45.07
Pr4 01/22/ 14:00 SELL1GBP/JPY122.145 01/22 14:05 121.859 29 pips$32.39
Pr4 01/21/ 21:37 SELL1GBP/JPY125.065 01/21 22:00 124.820 26 pips $27.34
Pr3 01/20/ 13:42 SELL1GBP/JPY125.865 01/20 14:50 125.600 27 pips $29.94
Pr2 01/16/ 06:02 SELL1GBP/JPY134.225 /01/16 07:06 133.725 50 pips $55.37
Pr2 01/15/ 06:44 SELL1GBP/JPY130.193 /01/15 08:33 129.790 40 pips $45.34
Pr1 01/09/12:10 SELL1GBP/JPY138.962 /01/09 14:33 138.560 40 pips $44.13
Pr2 01/08/11:44 SELL1GBP/JPY138.250 /01/09 10:06 137.913 34 pips $35.96
Pr1 01/07/ 23:08 SELL1GBP/JPY140.040 /01/08 00:25 139.815 22 pips $24.23
Pr1 01/07/ 20:58 SELL1GBP/JPY139.995 /01/07 21:59 139.995 0.0 pips $0.001
Pr1 01/07/ 19:47 SELL1GBP/JPY140.530 /01/07 20:01 140.140 39 pips $42.10
Pr2 01/02/ 10:40 SELL1GBP/JPY133.635 /01/07 16:02 133.486 15 pips $16.74
Pr1 12/31/2008 14:20 SELL1GBP/JPY132.823 2008/12/31 18:53 132.305 52 pips $56.99
Итак за отчетный период с 31.12.2008 по 31.01.2009 трейдерами (сигнал-провайдерами) было открыто 13 позиций. 10 из них были закрыты с плюсом,одна с нулевым профитом и одна с минусом.Общий доход составил 365,46$ или 33.22%.Совсем неплохо,тем более если учесть,что январь всегда был довольно непредсказуемым на Forex.Но как правильно было отмечено,месяц это еще не показатель.Поэтому тестирование системы будет продолжено в феврале.Если есть вопросы ,задавайте в комментариях,по возможности,постараюсь ответить.
Всем удачи.