Provider | Date Open | Type | Lots | Currency | Open | Date Closed | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
Pr1 | 1/9/2009 12:10 PM | SELL | 1 | GBP/JPY | 138.962 | 2009/01/09 14:33 | 138.560 | 45 | -108 | 40.0 pips $44.13 | 202.0 pips $220.15 |
Pr2 | 1/8/2009 11:44 AM | SELL | 1 | GBP/JPY | 138.250 | 2009/01/09 10:06 | 137.913 | 85 | -188 | 34.0 pips $35.96 | 162.0 pips $176.02 |
Pr1 | 1/7/2009 11:08 PM | SELL | 1 | GBP/JPY | 140.040 | 2009/01/08 00:25 | 139.815 | 35 | -12 | 22.0 pips $24.23 | 128.0 pips $140.06 |
Pr1 | 1/7/2009 8:58 PM | SELL | 1 | GBP/JPY | 139.995 | 2009/01/07 21:59 | 139.995 | 8 | -31 | 0.0 pips $0.00 | 106.0 pips $115.83 |
Pr1 | 1/7/2009 7:47 PM | SELL | 1 | GBP/JPY | 140.530 | 2009/01/07 20:01 | 140.140 | 39 | -13 | 39.0 pips $42.10 | 106.0 pips $115.83 |
Pr2 | 1/2/2009 10:40 AM | SELL | 1 | GBP/JPY | 133.635 | 2009/01/07 16:02 | 133.486 | 72 | -728 | 15.0 pips $16.74 | 67.0 pips $73.73 |
Pr1 | 12/31/2008 2:20 PM | SELL | 1 | GBP/JPY | 132.823 | 2008/12/31 18:53 | 132.305 | 266 | -49 | 52.0 pips $56.99 | 52.0 pips $56.99 |
Sunday, January 11, 2009
С Рождеством Христовым!!!
Три дня гостил у родственников в деревне.Интернета не было,да и если чесно,было не до него :0).Система SafeForex все это время с 5 по 8 января,была на автопилоте.Кстати,это ее вполне естественное состояние,в чем,собственно,ее основная прелесть.
Итак общий профит составил 218$ и это на автопилоте!!!Непередаваемое ощущение-встаешь утром,запускаешь статистику торгов и смотришь,сколько наши уважаемые гномы(см.трейдеры) заработали :0).Надеюсь,что следующая неделя будет не менее продуктивной.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment