До встречи.
Provider | Date Open | Type | Lots | Currency | Open | Date Closed | Close | High | Low | Pips/$ | Total |
Manual | 01/16/2009 12:48 | SELL | 1 | GBP/JPY | 132.365 | 2009/01/19 13:02 | 132.000 | 37 | -357 | 37.0 pips $40.35 | 221.0 pips $238.34 |
Manual | 01/19/2009 08:16 | SELL | 1 | GBP/JPY | 133.750 | 2009/01/19 08:33 | 133.475 | 35 | -31 | 28.0 pips $30.35 | 184.0 pips $197.99 |
Manual | 01/19/2009 07:19 | SELL | 1 | GBP/JPY | 133.870 | 2009/01/19 07:22 | 133.320 | 55 | -7 | 55.0 pips $60.87 | 156.0 pips $167.64 |
Manual | 01/19/2009 01:23 | SELL | 1 | GBP/JPY | 134.205 | 2009/01/19 07:18 | 133.950 | 35 | -155 | 26.0 pips $28.16 | 101.0 pips $106.77 |
Manual | 01/19/2009 01:06 | SELL | 1 | GBP/JPY | 134.810 | 2009/01/19 01:22 | 134.285 | 58 | -9 | 53.0 pips $57.89 | 75.0 pips $78.61 |
Manual | 01/18/2009 22:57 | SELL | 1 | GBP/JPY | 135.375 | 2009/01/19 01:05 | 134.845 | 53 | -56 | 53.0 pips $58.28 | 22.0 pips $20.72 |
Manual | 01/18/2009 22:41 | BUY | 1 | GBP/JPY | 135.415 | 2009/01/18 22:49 | 135.460 | 8 | -9 | 5.0 pips $4.94 | -31.0 pips -$37.56 |
Manual | 01/16/2009 17:11 | SELL | 1 | GBP/JPY | 132.670 | 2009/01/16 17:38 | 132.365 | 33 | -20 | 30.0 pips $33.84 | -36.0 pips -$42.50 |
Manual | 01/16/2009 17:00 | SELL | 1 | GBP/JPY | 133.140 | 2009/01/16 17:10 | 132.725 | 41 | -7 | 41.0 pips $45.92 | -66.0 pips -$76.34 |
Manual | 01/16/2009 16:43 | SELL | 1 | GBP/JPY | 133.675 | 2009/01/16 16:57 | 133.170 | 51 | -29 | 51.0 pips $55.88 | -107.0 pips -$122.26 |
Manual | 01/16/2009 16:35 | SELL | 1 | GBP/JPY | 134.035 | 2009/01/16 16:42 | 133.740 | 55 | -6 | 29.0 pips $32.62 | -158.0 pips -$178.14 |
Manual | 01/16/2009 15:11 | SELL | 1 | GBP/JPY | 134.400 | 2009/01/16 16:33 | 134.195 | 21 | -52 | 21.0 pips $22.67 | -187.0 pips -$210.76 |
Pr2 | 01/16/2009 06:02 | SELL | 1 | GBP/JPY | 134.225 | 2009/01/16 07:06 | 133.725 | 50 | -38 | 50.0 pips $55.37 | -208.0 pips -$233.43 |
Кстати - это моя любимая пара не считая CHF/JPY
ReplyDeleteПытался торговать на других но все равно возвращался к йене. Она не предсказуема но и интересна из-за этого.
Все относительно.Многие трейдеры считают как раз,что на настоящем историческом отрезке времени именно эта пара ведет себя весьма предсказуемо.Естественно торговля требует приличной поддержки.Например, сейчас открытая позиция в минусе более 300 пунктов.
ReplyDelete