Provider | Date Open | Type | Lots | Currency | Open | Date Closed | Close | High | Low | Pips/$ | |
zl8931657 | 04/02/2009 09:15 | BUY | 1 | EUR/USD | 1.32936 | 2009/04/02 09:23 | 1.33020 | 11 | -3 | 8.0 pips $8.40 | |
onlysunnyday... | 04/02/2009 08:54 | BUY | 1 | GBP/JPY | 144.765 | 2009/04/02 09:08 | 144.809 | 4 | -18 | 4.0 pips $4.43 | |
zl8931657 | 04/02/2009 07:50 | BUY | 1 | EUR/USD | 1.32660 | 2009/04/02 08:43 | 1.32791 | 15 | -16 | 13.0 pips $13.10 | |
zl8931657 | 04/02/2009 07:23 | BUY | 1 | EUR/USD | 1.32619 | 2009/04/02 07:27 | 1.32658 | 4 | -5 | 4.0 pips $3.90 | |
zl8931657 | 04/02/2009 09:29 | BUY | 1 | EUR/USD | 1.33001 | 2009/04/02 07:00 | 1.33596 | 215 | -19 | 60.0 pips $59.50 | |
zl8931657 | 04/02/2009 06:25 | BUY | 1 | USD/JPY | 98.747 | 2009/04/02 06:36 | 98.766 | 3 | -5 | 2.0 pips $1.92 | |
zl8931657 | 04/02/2009 04:27 | BUY | 1 | EUR/USD | 1.32776 | 2009/04/02 06:01 | 1.32784 | 1 | -18 | 1.0 pips $0.80 | |
onlysunnyday... | 04/01/2009 16:53 | BUY | 1 | GBP/JPY | 142.185 | 2009/04/01 17:21 | 142.189 | 0 | -47 | 0.0 pips $0.41 | |
zl8931657 | 04/01/2009 14:43 | BUY | 1 | GBP/USD | 1.43639 | 2009/04/01 15:23 | 1.43911 | 38 | -5 | 27.0 pips $27.20 | |
zl8931657 | 04/01/2009 14:26 | BUY | 1 | USD/JPY | 98.913 | 2009/04/01 14:31 | 98.926 | 8 | -5 | 1.0 pips $1.31 | |
zl8931657 | 04/01/2009 11:45 | BUY | 1 | USD/JPY | 98.903 | 2009/04/01 14:25 | 98.916 | 4 | -53 | 1.0 pips $1.31 | |
zl8931657 | 04/01/2009 11:10 | BUY | 1 | GBP/USD | 1.43830 | 2009/04/01 11:19 | 1.43968 | 14 | -6 | 14.0 pips $13.80 | |
zl8931657 | 04/01/2009 10:13 | BUY | 1 | GBP/USD | 1.43872 | 2009/04/01 10:55 | 1.43985 | 12 | -12 | 11.0 pips $11.30 | |
zl8931657 | 04/01/2009 09:34 | BUY | 1 | EUR/USD | 1.32067 | 2009/04/01 09:55 | 1.32192 | 12 | -11 | 12.0 pips $12.50 |
Будут вопросы,пишите или если вопросы общие и ,по вашему мнению,могут быть интересны не только вам,задавайте их на форуме forexdumbo.0pk.ru
No comments:
Post a Comment