Первая страница
Провайдер | Tип | Лоты | Валюта | Дата Открытия | Дата Закрытия | Открытиe | Закрытие | High | Low | Пyнкты/$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zl8931657 | BUY | 1 | USD/JPY | 2009/04/14 05:34:37 | 2009/04/14 10:24:17 | 99.796 | 99.896 | 10 | -37 | 10.0 pips $10.10 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/04/13 13:39:23 | 2009/04/14 10:23:20 | 132.500 | 132.619 | 29 | -42 | 12.0 pips $12.46 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/04/13 13:38:45 | 2009/04/14 10:22:37 | 132.500 | 132.610 | 29 | -42 | 11.0 pips $11.47 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/04/08 14:07:13 | 2009/04/13 12:04:21 | 1.32100 | 1.32325 | 23 | -119 | 23.0 pips $22.79 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/04/13 10:33:05 | 2009/04/13 10:42:59 | 132.739 | 132.773 | 7 | -4 | 3.0 pips $3.37 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/04/13 10:32:58 | 2009/04/13 10:42:41 | 132.739 | 132.753 | 7 | -4 | 1.0 pips $1.39 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/04/08 14:12:14 | 2009/04/13 06:17:28 | 1.31800 | 1.31904 | 13 | -89 | 10.0 pips $10.69 |
Провайдер | Tип | Лоты | Валюта | Дата Открытия | Дата Закрытия | Открытиe | Закрытие | High | Low | Пyнкты/$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro-B5 | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/04/22 07:26:52 | 2009/04/22 07:30:45 | 143.432 | 143.335 | 13 | -5 | 10.0 pips $9.87 | |
Pro-B5 | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/04/21 10:50:25 | 2009/04/21 10:55:29 | 142.626 | 142.503 | 12 | -20 | 12.0 pips $12.54 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/04/17 09:39:46 | 2009/04/17 09:57:46 | 1.30814 | 1.30845 | 3 | -8 | 3.0 pips $3.10 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/04/17 09:29:13 | 2009/04/17 09:34:52 | 1.30711 | 1.30719 | 3 | -7 | 1.0 pips $0.8 | |
zl8931657 | BUY | 1 | USD/JPY | 2009/04/17 09:06:16 | 2009/04/17 09:16:36 | 99.254 | 99.328 | 9 | -3 | 7.0 pips $7.45 | |
zl8931657 | BUY | 1 | USD/JPY | 2009/04/17 08:10:18 | 2009/04/17 08:55:53 | 99.327 | 99.442 | 13 | -21 | 11.0 pips $11.56 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/04/17 08:08:47 | 2009/04/17 08:09:50 | 129.932 | 129.952 | 2 | -4 | 2.0 pips $2.01 | |
Pro-B5 | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/04/17 08:07:22 | 2009/04/17 08:07:58 | 147.113 | 147.027 | 9 | -3 | 9.0 pips $8.66 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/04/17 04:04:03 | 2009/04/17 07:25:02 | 130.360 | 130.564 | 31 | -42 | 20.0 pips $20.48 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/04/16 13:48:56 | 2009/04/16 19:21:35 | 130.780 | 131.035 | 36 | -44 | 25.0 pips $26.11 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/04/16 07:13:15 | 2009/04/16 12:09:19 | 130.045 | 130.469 | 58 | -69 | 42.0 pips $42.89 | |
Pro-B5 | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/04/16 09:56:03 | 2009/04/16 10:53:00 | 146.965 | 146.851 | 13 | -96 | 11.0 pips $11.53 | |
Pro-B5 | SELL | 1 | GBP/JPY | 2009/04/16 10:12:24 | 2009/04/16 10:43:37 | 147.279 | 147.110 | 18 | -65 | 17.0 pips $17.10 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/04/16 06:42:42 | 2009/04/16 07:07:36 | 130.326 | 129.818 | -1 | -51 | -51.0 pips -$51.51 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/JPY | 2009/04/16 05:32:14 | 2009/04/16 05:57:00 | 130.461 | 130.554 | 9 | -26 | 9.0 pips $9.39 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/04/15 12:28:25 | 2009/04/16 05:08:01 | 1.31809 | 1.32038 | 85 | -34 | 23.0 pips $23.62 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/04/15 12:15:29 | 2009/04/15 12:25:58 | 1.31776 | 1.31822 | 7 | -2 | 5.0 pips $4.60 | |
Pro-B5 | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/04/15 12:12:12 | 2009/04/15 12:16:09 | 148.200 | 148.300 | 10 | -13 | 10.0 pips $10.07 | |
zl8931657 | BUY | 1 | EUR/USD | 2009/04/14 10:24:48 | 2009/04/15 10:44:12 | 1.32726 | 1.32904 | 30 | -70 | 18.0 pips $17.85 | |
Pro-B5 | BUY | 1 | GBP/JPY | 2009/04/14 12:40:47 | 2009/04/14 12:41:32 | 148.084 | 148.162 | 9 | -1 | 8.0 pips $7.82 |
Хотелось бы отметить одну любопытную особенность.Иногда относительно небольшой капитал позволяет избежать,пусть и временных,но все же потерь.У Zl открыта позиция которая находиться(возможно временно) в крутом минусе.Только ограничение на одновременное открытие 2 позиций одним провайдером привело к тому,что эта позиция не фигурирует в моем реальном аккаунте :0).Хотя это конечно скорее исключение,которое подтверждает основное правило-чем больше капитал,тем меньше риск его потери.
И еще одна новость.Вы уже ,наверное заметили,что статистика приведена на русском.Да,появилась русская версия платформы ZuluTrade.Большой плюс для двоечников по английскому :0).
Ну и последнее на сегодня.К платформе подключен еще один брокер IKON GM.Ничего не могу сказать о нем,но в любом случае проверенный и надежный,лучше нового и неизвестного :0).
Успехов вам в сфере валютных спекуляций :0)!
No comments:
Post a Comment